職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
鍋爐深冷制氮操作工 | 黑龍江新瑞石油化工有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 學(xué)歷高中以上,有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,外地可住宿 詳細(xì)信息.. | |||||
操作人員(生產(chǎn)裝置) | 哈密恒有能源化工科技有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):15人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 持烷基化和充裝證者優(yōu)先錄用 詳細(xì)信息.. | |||||
物流操作員(航運(yùn)和海關(guān)) LOGISTICS OPER... | 歐洲知名的石化工程承包公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要職責(zé):- Liaise with suppliers to arrange shipment activation with the selected freight forwarder.- Ana... 詳細(xì)信息.. | |||||
惠州伊斯科應(yīng)屆大學(xué)生(現(xiàn)場操作員) | 惠州伊斯科新材料科技發(fā)展有.. | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1.大專及以上,石油化工/應(yīng)用化工/化學(xué)工程與工藝/化工裝備技術(shù)/工業(yè)分析/分析檢驗(yàn)技術(shù)等化工相關(guān)專業(yè),... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工操作工 | 浙江衢化氟化學(xué)有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):40人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、化工生產(chǎn)裝置現(xiàn)場巡回及DCS操作。任職要求:1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,應(yīng)往屆均可,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;... 詳細(xì)信息.. | |||||
動(dòng)力操作工 | 東營聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):30人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 負(fù)責(zé)公用工程車間動(dòng)力設(shè)備的操作及管理 詳細(xì)信息.. | |||||
罐區(qū)操作工 | 東營聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、油品的裝卸車工作、罐區(qū)操作。2、油品的檢尺、采樣等計(jì)量工作。3、按生產(chǎn)要求正確使用、維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。4、完成... 詳細(xì)信息.. | |||||
水處理操作工(平湖獨(dú)山港) | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.根據(jù)工藝技術(shù)規(guī)程和工藝卡片的要求,熟練進(jìn)行崗位的開停車和正常生產(chǎn)操作調(diào)整; ... 詳細(xì)信息.. | |||||
操作工 | 湖北福澤欣油脂環(huán)保科技有限.. | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 油酸車間和污水車間操作工,高中以上文化,50歲以下,身體健康,做事認(rèn)真踏實(shí),工作積極,良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,高... 詳細(xì)信息.. | |||||
生產(chǎn)操作工 | 福建福豆新材料有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):21人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 操作工 崗位職責(zé): 1、按照崗位操作規(guī)程、作業(yè)流程等相關(guān)制度進(jìn)行現(xiàn)場巡檢,并按本崗位工藝指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)操作; 2、... 詳細(xì)信息.. | |||||
DCS操作工 | 岳陽中科華昂精細(xì)化工科技有.. | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 要求高分子材料、化學(xué)工藝工程等化工類專業(yè),有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,無經(jīng)驗(yàn)可培養(yǎng);非專業(yè)的有經(jīng)驗(yàn)亦可。愿意從車間基層2班2倒... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工操作 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化.. | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)、能源化學(xué)工程、過程裝備與控制工程專業(yè)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、... 詳細(xì)信息.. | |||||
PDH運(yùn)行部操作工 | 遼寧金發(fā)科技有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):7人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 壓分單元、反應(yīng)單元1.1遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,不違章作業(yè),對本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。1.2嚴(yán)格執(zhí)行... 詳細(xì)信息.. | |||||
化驗(yàn)分析操作崗 | 遼寧金發(fā)科技有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.負(fù)責(zé)公司負(fù)責(zé)原料及標(biāo)液崗位工作,負(fù)責(zé)原料和三劑的分析。2.負(fù)責(zé)公司所有裝置的中間控制及出廠產(chǎn)品的分析任務(wù)。3... 詳細(xì)信息.. | |||||
丙烷脫氫(PDH)生產(chǎn)操作員(內(nèi)操) | 泉州國亨化學(xué)有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 保險(xiǎn)福利:按照應(yīng)發(fā)工資總額辦理五險(xiǎn)并投保雇主責(zé)任險(xiǎn)。帶薪福利:帶薪享受年假、法定節(jié)假日、婚假、喪假、產(chǎn)假、... 詳細(xì)信息.. | |||||
PDH/PP/公用工廠 生產(chǎn)操作員(外操) | 泉州國亨化學(xué)有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 保險(xiǎn)福利:按照應(yīng)發(fā)工資總額辦理五險(xiǎn)并投保雇主責(zé)任險(xiǎn)。 帶薪福利:帶薪享受年假、法定節(jié)假日、婚假、喪假、產(chǎn)假... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工操作員(需化工專業(yè)) | 重慶合匯制藥有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.在生產(chǎn)班組長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)現(xiàn)場操作工作2.按照工藝要求負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)現(xiàn)場的操作,設(shè)備、儀表維護(hù)保養(yǎng)3.嚴(yán)格執(zhí)行工... 詳細(xì)信息.. | |||||
公用工廠生產(chǎn)操作員(內(nèi)操) | 泉州國亨化學(xué)有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 保險(xiǎn)福利:按照應(yīng)發(fā)工資總額辦理五險(xiǎn)并投保雇主責(zé)任險(xiǎn)。帶薪福利:帶薪享受年假、法定節(jié)假日、婚假、喪假、產(chǎn)假、... 詳細(xì)信息.. | |||||
連續(xù)重整操作工 | 盛騰科技有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的操作調(diào)整,嚴(yán)格按照操作規(guī)程、工藝卡片和操作指令等安全操作,確保生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
油氣儲(chǔ)運(yùn)操作工 | 盛騰科技有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的操作調(diào)整,嚴(yán)格按照操作規(guī)程、工藝卡片和操作指令等安全操作,確保生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
生產(chǎn)操作工 | 盛騰科技有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):150人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的操作調(diào)整,嚴(yán)格按照操作規(guī)程、工藝卡片和操作指令等安全操作,確保生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
苯乙烯操作工 | 盛騰科技有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的操作調(diào)整,嚴(yán)格按照操作規(guī)程、工藝卡片和操作指令等安全操作,確保生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
操作工 | 山東華邑化工有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、按照車間主管要求,按時(shí)按量完成生產(chǎn)任務(wù),完成當(dāng)日當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù); 2、按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作; 3、... 詳細(xì)信息.. | |||||
生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)操作崗 | 中沙(天津)石化有限公司 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):60人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)指令,按照操作規(guī)程做好生產(chǎn)裝置各類操作參數(shù)的調(diào)控,保證裝置安全、平穩(wěn)運(yùn)行。... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工操作技術(shù)工 | 金光博匯-海力化工 | 2024/11/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: ☆部門:環(huán)己酮、雙氧水、己二酸工藝裝置;☆崗位:副操、主操、班長、主任;☆崗位要求:1、按照工藝流程做好生產(chǎn)準(zhǔn)... 詳細(xì)信息.. |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號(hào)
京ICP備:10023955號(hào)-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |